DESCRIPTION | RELEASE TYPE | FAIL TYPE | STATUS | VOLTAGE | FIRE TEST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mortice | Fail Locked | 12V AC/DC | N/A | |||
Mortice | Fail Locked | 12V AC/DC | N/A | |||
Mortice | Fail Unlocked | Yes | 12V DC | N/A | ||
Mortice | Fail Unlocked | Yes | 12V DC | N/A | ||
Mortice | Fail Locked | Yes | 12V DC | N/A | ||
Mortice | Fail Locked | Yes | 12V DC | N/A | ||
Mortice | Fail Locked | Yes | 12V DC | N/A | ||
Mortice | Fail Locked | Yes | 12V DC | N/A | ||
Mortice | Fail Locked | 12V AC/DC | N/A | |||
Rim | Fail Locked | 12V DC | N/A |
Our enthusiastic team have decades of industry experience, contact them today for world-class support.