DESCRIPTION | RELEASE TYPE | FAIL TYPE | STATUS | VOLTAGE | FIRE TEST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rim | Fail Unlocked | 12V DC | N/A | |||
Rim | Fail Locked | 12V AC/DC | N/A | |||
Rim or Mortice | Fail Locked | 12V DC | N/A | |||
Rim or Mortice | Fail Unlocked | 12V DC | N/A | |||
Rim or Mortice | Fail Locked | 12V AC/DC | N/A | |||
Rim or Mortice | Fail Locked | 12V DC | N/A | |||
Rim or Mortice | Fail Locked | 12V DC | N/A | |||
Mortice Sash | Fail Locked | 12V DC | N/A | |||
Mortice Sash | Fail Locked | 12V DC | N/A | |||
Mortice | Fail Locked | 12V AC | N/A |
Our enthusiastic team have decades of industry experience, contact them today for world-class support.