DESCRIPTION | MECHANISM | SIZE (mm) | NO. OF DIFFERS | SHACKLE CLEARANCE (mm) | SHACKLE SIZE (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pin Tumbler | 32 | 3000 | 25 | 5 | ||
Pin Tumbler | 32 | 3000 | 32 | 5 | ||
Pin Tumbler | 32 | 3000 | 30 | 5 | ||
Pin Tumbler | 32 | 3000 | 40 | 5 | ||
Pin Tumbler | 35 | 3000 | 20 | 6 | ||
Pin Tumbler | 35 | 3000 | 40 | 6 | ||
Pin Tumbler | 38 | 3000 | 20 | 6 | ||
Pin Tumbler | 38 | 3000 | 25 | 6 | ||
Pin Tumbler | 38 | 3000 | 32 | 6 | ||
Pin Tumbler | 38 | 3000 | 40 | 6 |
PRODUCT CODE | DESCRIPTION |
---|---|
SBL999 | Push Button Lock | Accessories | Replacement Tubular Latch |
SPG-300 | Push Button Lock | Accessories | Weathershield for SBL300, 310, 315, 340, 350 |
SBL310HANDLES | Push Button Lock | Accessories | Spare Handle for SBL310/S |
SBLFIX | Push Button Lock | Accessories | Fixing Pack for SBL Range |
Our enthusiastic team have decades of industry experience, contact them today for world-class support.